Mótar Foirceannadh Aramid Nomex Ábhar Ilchodach AMA Leictreach
Ainm an Táirge: | Páipéar Inslithe Ama | Ábhar amh: | Scannán Aramid + Pet |
Dath: | Bán | Aicme theirmeachIty | H Class, 180 ℃ |
Neart tréleictreachIty | ≥ 8 kV | Neart teanntachta (MD): | ≥ 200n/10mm |
Úsáid thionsclaíoch: | A úsáidtear i gclaochladán | Bunús: | Hangzhou zhejiang |
Pacáil: | Pacáistiú caighdeánach onnmhairithe | ||
AMA - Ábhar Ilchodach Solúbtha Ábhar Ilchodach Páipéar Inslithe AMA
Ábhar Ilchodach - Ama - Páipéar Inslithe - AMA - Ábhar ilchodach solúbtha ilchodach - Ábhar Inslithe Leictreach
Rang inslithe --
-- Scannán Poileistir/Páipéar Aramid Tá airíonna tréleictreach ard ag laminate solúbtha, neart cuimilte agus neart teanntachta, feidhmíocht tuile mhaith
-- Tá airíonna tréleictreach ard ag an scannán poileistir don tionscal leictreach, neart cuimilte agus neart teanntachta, feidhmíocht mhaith tuile
-- h -h -scarall ilchodach ilchodach snáithín poileistir poileistear le haghaidh mótair, stator leictreach ag foirceannadh sa insliú sliotán, insliú línéar agus cas chun insliú a chasadh.
-- H - Úsáidtear páipéar inslithe AMA AMA freisin i gciseal inslithe corna claochladáin tirim, deireadh an inslithe, insliú línéir.
Áit Tionscnaimh | Poirceallán |
Ainm branda | Hangzhou Times |
Deimhniú | ISO9001, ROHS, REACH, UL |
AMA - Ábhar Ilchodach Solúbtha | |
Cainníocht íos -ordaithe | 100 kgs |
Praghas a fháil amach(USD) | 12 ~ 24 / kgs bunaithe ar an gcineál AMA |
Sonraí pacáistithe | Pacáistiú gnáth -onnmhairithe |
Cumas an tSoláthair | 10000 kg / lá |
Port | Shanghai / Ningbo |
Dath | Bán |
Ábhar | Páipéar Aramid + Scannán Peataí |
Am stórála | 6 mhí |
Airíonna | Aonad | Luach | |||||||||||
Ainmnigh | Ama - h | ||||||||||||
Tiús ainmniúil | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Glacadh | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
Ilchodach | mil | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1.5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1.5 - 5 - 1.5 | 1.5 - 6 - 1.5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 - 1.5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Substaint iomlán | g/m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Peata - Scannán | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Páipéar aramide | mm | 0.04 | |||||||||||
Neart teanntachta fada an lá trasnaí | N/10mm N/10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Élagáil fada an lá trasnaí | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Miondealú | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Comhleanúnachas (Gnáthchoinníoll) | Gan aon díláithriú | ||||||||||||
Comhleanúnachas (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Gan aon díláithriú, gan boilgeoga, aon roisín leá | |||||||||||
Aicmiú teirmeach | Aicme H (180 ℃) | ||||||||||||




